权威福彩3D试机号 · 每日精准更新 · 专业走势分析
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024345期 | 3 6 9 | 3 6 9 | 18 | 奇偶奇 |
| 2024344期 | 5 2 7 | 1 8 4 | 14 | 奇偶奇 |
| 2024343期 | 8 1 3 | 6 2 9 | 12 | 偶奇奇 |
| 2024342期 | 0 4 6 | 7 5 1 | 10 | 偶偶偶 |
| 2024341期 | 9 3 2 | 4 8 0 | 14 | 奇奇偶 |
| 2024340期 | 1 7 5 | 2 6 3 | 13 | 奇奇奇 |
| 2024339期 | 4 0 8 | 9 1 7 | 12 | 偶偶偶 |
| 2024338期 | 6 2 4 | 3 5 8 | 12 | 偶偶偶 |
百位近期百位号码以3、5、8为主,出现频率较高,本期关注4、7回补。
十位十位走势近期偏向小号区域,1、2、4活跃,建议关注6、9。
个位个位大号7、8、9连续走热,本期防0、3冷号回补。
| 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 3 6 9 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 12月19日 | 1 8 4 | 5 2 7 | 14 | 6 |
| 12月18日 | 6 2 9 | 8 1 3 | 12 | 7 |
| 12月17日 | 7 5 1 | 0 4 6 | 10 | 6 |
| 12月16日 | 4 8 0 | 9 3 2 | 14 | 7 |
| 12月15日 | 2 6 3 | 1 7 5 | 13 | 6 |
彩吧彩吧网3d试机号仅提供福彩3D试机号查询与走势分析服务,所有数据均来源于官方公开信息。本站内容仅供参考,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。